+ 86-546-8531366

[imeyile ikhuselwe]

EN
zonke iindidi

Ikhaya>iimveliso>Ukuqinisa kunye nezixhobo zokuGqibezela>Ipakethe yokupakisha

iimveliso

236
237
238
236
237
238

I-API yokuPakisha i-API


  • Iimpawu zobugcisa
  • Iparameters Technical

Iimpawu zoBugcisa eziPhambili

● I-Casing Packer (ipakethe yangaphandle) isebenzisa uhlobo lokwandiswa kwe-hydraulic, ikakhulu olusetyenziswayo

kwimithombo enzima '(ioyile, irhasi, amanzi) ukugqitywa kweprojekthi, ukufezekisa ipakethe yemingxunya kunye

ukuvala umda kunye nokuphucula umgangatho wokugqitywa. Ukuziqhelanisa kwabonisa ukuba oku

Isixhobo esinabalinganiswa bokusebenza ngokulula, ubhetyebhetye ngokubanzi, sinendawo ebaluleke kakhulu kwi

ukugqitywa kweprojekthi.

● Ipakethe yokwandiswa kweHydraulic ikakhulu ineenkqubo zokuhlangana kwendlu assembly umphanda werabha 、

ityhubhu esembindini yokuthambisa Inkqubo yevalufa yahlulwe yanevalala yenkqubo yevalufa kunye nevalve yevalial

inkqubo. Inkqubo yevalve yevalal yenziwe ngothotho lwezivalo ezintathu

SpecificationI-DIA.Ubuninzi be-OD. (Mm)Isazisi (mm)Ubude bebonke (mm)Ubude beGlue TubeUkusebenza kwe-DIA. (Mm)
(Mm)(Mm)
HXK484878
2130 ~ 2740915 ~ 152084 ~ 132
HXK606089522130 ~ 2740915 ~ 152095 ~ 147
HXK7373102622620 ~ 12000950 ~ 11000109 ~ 168
HXK8989114762620 ~ 12000950 ~ 11000121 ~ 188
HXK102102133892680 ~ 12000950 ~ 11000141 ~ 220
HXK114114146972660 ~ 12000950 ~ 11000155 ~ 241
HXK1271271481082680 ~ 12000950 ~ 11000157 ~ 245
HXK1401401781213000 ~ 12000950 ~ 11000188 ~ 294
HXK1401401901213000 ~ 12000950 ~ 11000201 ~ 314
HXK1781782061553000 ~ 12000950 ~ 11000216 ~ 337
HXK2452452862203150 ~ 12000950 ~ 11000303 ~ 472
HXK2732733242503200 ~ 12000950 ~ 11000343 ~ 535
HXK2982983492733400 ~ 12000950 ~ 11000365 ~ 576


uphando