- Iimpawu zobugcisa
- Iparameters Technical
Iimpawu zoBugcisa eziPhambili
● I-Casing Packer (ipakethe yangaphandle) isebenzisa uhlobo lokwandiswa kwe-hydraulic, ikakhulu olusetyenziswayo
kwimithombo enzima '(ioyile, irhasi, amanzi) ukugqitywa kweprojekthi, ukufezekisa ipakethe yemingxunya kunye
ukuvala umda kunye nokuphucula umgangatho wokugqitywa. Ukuziqhelanisa kwabonisa ukuba oku
Isixhobo esinabalinganiswa bokusebenza ngokulula, ubhetyebhetye ngokubanzi, sinendawo ebaluleke kakhulu kwi
ukugqitywa kweprojekthi.
● Ipakethe yokwandiswa kweHydraulic ikakhulu ineenkqubo zokuhlangana kwendlu assembly umphanda werabha 、
ityhubhu esembindini yokuthambisa Inkqubo yevalufa yahlulwe yanevalala yenkqubo yevalufa kunye nevalve yevalial
inkqubo. Inkqubo yevalve yevalal yenziwe ngothotho lwezivalo ezintathu
| Specification | I-DIA. | Ubuninzi be-OD. (Mm) | Isazisi (mm) | Ubude bebonke (mm) | Ubude beGlue Tube | Ukusebenza kwe-DIA. (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Mm) | (Mm) | |||||
| HXK48 | 48 | 78 | 2130 ~ 2740 | 915 ~ 1520 | 84 ~ 132 | |
| HXK60 | 60 | 89 | 52 | 2130 ~ 2740 | 915 ~ 1520 | 95 ~ 147 |
| HXK73 | 73 | 102 | 62 | 2620 ~ 12000 | 950 ~ 11000 | 109 ~ 168 |
| HXK89 | 89 | 114 | 76 | 2620 ~ 12000 | 950 ~ 11000 | 121 ~ 188 |
| HXK102 | 102 | 133 | 89 | 2680 ~ 12000 | 950 ~ 11000 | 141 ~ 220 |
| HXK114 | 114 | 146 | 97 | 2660 ~ 12000 | 950 ~ 11000 | 155 ~ 241 |
| HXK127 | 127 | 148 | 108 | 2680 ~ 12000 | 950 ~ 11000 | 157 ~ 245 |
| HXK140 | 140 | 178 | 121 | 3000 ~ 12000 | 950 ~ 11000 | 188 ~ 294 |
| HXK140 | 140 | 190 | 121 | 3000 ~ 12000 | 950 ~ 11000 | 201 ~ 314 |
| HXK178 | 178 | 206 | 155 | 3000 ~ 12000 | 950 ~ 11000 | 216 ~ 337 |
| HXK245 | 245 | 286 | 220 | 3150 ~ 12000 | 950 ~ 11000 | 303 ~ 472 |
| HXK273 | 273 | 324 | 250 | 3200 ~ 12000 | 950 ~ 11000 | 343 ~ 535 |
| HXK298 | 298 | 349 | 273 | 3400 ~ 12000 | 950 ~ 11000 | 365 ~ 576 |
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


