- Iimpawu zobugcisa
- Iparameters Technical
Iimpawu zoBugcisa eziPhambili
● Uthotho lwe-TQ lwe-API 7K casing hydraulic power tong lusetyenziswa kakhulu ekwenzeni okanye ekuqhekezeni
khupha imibhobho okanye ikheyiji enobubanzi obuyi-4 ~ 133/8.
● Intloko yeTong yenzelwe ukuba ivuleke kwaye ingakwazi ukubamba nokuphuma ngokukhululekileyo kwibhokisi.
● Iitong zamandla e-hydraulic casing ze-API 7K zikhuselekile, zithembekile, kwaye kulula ukuziphatha kwaye zihamba ngokukhawuleza.
● Inkqubo yokurekhoda i-torque kunye ne-backup tongs zinokugqitywa xa kuceliwe.
● Izibambo ziyilwe kwaye zenziwe ngokwe-API Spec 7K Spec for Drilling
&Izixhobo Zokulungisa Imithombo.
| imodeli |
TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 | TQ340-35Y | TQ356-55 | TQ356-55Y | TQ508-70Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluhlu lwamazinga | mm | 101.6 ~ 178 | 101.6 ~ 178 | 114.3 ~ 340 | 114.3 ~ 340 | 114.3 ~ 356 | 114.3 ~ 356 | 114.3 ~ 340 | |
| in | 4 ~ 7 | 4 ~ 7 | 41/2 ~ 133/8 | 41/2 ~ 133/8 | 41/2~14 | 41/2~14 | 95/8~20 | ||
| UMax. Uxinzelelo | MPa | 18 | 16 | 18 | 20 | 16.6 | 20 | 20 | |
| psi | 2610 | 2320 | 2610 | 2900 | 2400 | 2900 | 2900 | ||
| Ukusebenza Kokuhamba Komoya | L / min | 110 ~ 160 | 110 ~ 160 | 110 ~ 160 | 110 ~ 170 | 110 ~ 140 | 110 ~ 170 | 110 ~ 170 | |
| gpm | 29.3 ~ 42.7 | 29.3 ~ 42.7 | 29.3 ~ 42.7 | 29.3 ~ 45.4 | 29.3 ~ 37.3 | 29.3 ~ 45.4 | 29.3 ~ 45.4 | ||
| Uxinzelelo lomoya | MPa | 0.5 ~ 0.9 | 0.5 ~ 0.9 | 0.5 ~ 0.9 | |||||
| psi | 72 ~ 130 | 72 ~ 130 | 72 ~ 130 | ||||||
| Max Torque | Molo. izixhobo | IKHAYA | 2.4 ~ 3 | 2.4 ~ 3 | 2.5 ~ 3 | 3.5 ~ 6 | 3.8 ~ 4.2 | 7 | 8.4 ~ 10.7 |
| ft.lbf | 1770 ~ 2210 | 1770 ~ 2210 | 1844 ~ 2210 | 2580 ~ 4425 | 2800 ~ 3100 | 5160 | 6190 ~ 7890 | ||
| Izixhobo eziphakathi | IKHAYA | 6.0 ~ 7.5 | |||||||
| ft.lbf | 4425 ~ 5530 | ||||||||
| Izixhobo eziphantsi | IKHAYA | 14.5 ~ 17.5 | 16 ~ 19 | 32 ~ 40 | 22 ~ 37 | 53 ~ 58 | 57 | 48.9 ~ 70.5 | |
| ft.lbf | 10694 ~ 12900 | 11060 ~ 13270 | 23600 ~ 29500 | 16225 ~ 27285 | 39080 ~ 42775 | 42030 | 37244 ~ 52000 | ||
| isantya | Molo. izixhobo | rpm | 54 ~ 79 | 50 ~ 72 | 60 ~ 86 | 50 ~ 90 | 56 ~ 70 | 39.4 ~ 60.9 | 26 ~ 43.6 |
| Izixhobo eziphakathi | rpm | 21 ~ 30 | |||||||
| Izixhobo eziphantsi | rpm | 9 ~ 13.1 | 9 ~ 13 | 3.6 ~ 5.3 | 8 ~ 14 | 4 ~ 5 | 4.8 ~ 7.4 | 4 ~ 6.6 | |
| Ukuphakamisa umgama | mm | 622 | 615 | 622 | |||||
| in | 24.5 | 24.2 | 24.5 | ||||||
| ubungakanani | mm | 1450*760 *740 | * * 1500 760 800 | * * 1580 900 880 | * * 1580 900 1060 | * * 1770 960 850 | * * 1770 960 780 | * * 2080 1280 760 | |
| in | * * 57 30 29.1 | * * 59 30 34.6 | * * 62.2 35.4 34.6 | * * 62.2 35.4 34.6 | * * 69.7 37.8 33.5 | * * 69.7 37.8 30.7 | * * 82 50.4 30 | ||
| ubunzima | kg | 580 | 560 | 780 | 760 | 1150 | 1100 | 1550 | |
| lb | 1280 | 1230 | 1720 | 1670 | 2530 | 2420 | 3410 | ||
EN 


